← Все турниры
ЧемпионатВзрослые · сезон 2026–27 · Республиканский
Чемпионат КР 2026-27
Идёт · тур 5Регламент
Регулярный этап5 из 14 туров
Команд8
Матчей16сыграно
Туров14
Таблица
| # | Команда | И | В | П | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бизоны−2 разница | 5 | 3 | 2 | −2 | Форма, последние 5 матчей, от ранних к последнему: победа, победа, победа, поражение, поражение | 8 |
| 2 | Метеор+28 разница | 4 | 3 | 1 | +28 | Форма, последние 4 матча, от ранних к последнему: победа, победа, поражение, победа | 7 |
| 3 | Рыси−14 разница | 5 | 2 | 3 | −14 | Форма, последние 5 матчей, от ранних к последнему: поражение, поражение, победа, поражение, победа | 7 |
| 4 | Северный ветер+25 разница | 4 | 2 | 2 | +25 | Форма, последние 4 матча, от ранних к последнему: поражение, поражение, победа, победа | 6 |
| 5 | Сапсан−7 разница | 4 | 3 | 1 | −7 | Форма, последние 4 матча, от ранних к последнему: победа, победа, поражение, победа | 6 |
| 6 | Кометы−2 разница | 4 | 2 | 2 | −2 | Форма, последние 4 матча, от ранних к последнему: победа, поражение, поражение, победа | 5 |
| 7 | Титаны−9 разница | 3 | 1 | 2 | −9 | Форма, последние 3 матча, от ранних к последнему: поражение, победа, поражение | 3 |
| 8 | Ястребы−19 разница | 3 | 0 | 3 | −19 | Форма, последние 3 матча, от ранних к последнему: поражение, поражение, поражение | 3 |
И — игры, В — победы, П — поражения, О — очки; форма — последние матчи регулярного этапа. При равенстве очков выше команда с лучшей разницей мячей.
Туры
Тур 6 · впереди
Тур 7 · впереди
Показать ранние туры · 12
Тур 8 · впереди
Тур 9 · впереди
Тур 10 · впереди
Тур 11 · впереди
Тур 12 · впереди
Тур 13 · впереди
Тур 14 · впереди
Тур 5 · сыгран
Тур 4 · сыгран
Тур 3 · сыгран
Тур 2 · сыгран
Лидеры турнира
Лидеры турнира
